ТРАВЕРС разработал и выпускает наборы реактивов для определения показателей качества производственных вод
Наборы ориентированы на наиболее доступные методики контроля с минимальным использованием приборных методов анализа.
Использование наборов сокращает трудоёмкость анализов и обеспечивает их низкую стоимость.
Номер | Наименование показателя | Метод определения | Диапазон определяемых концентраций | Число определений |
---|---|---|---|---|
1 | железо | фотоколориметрический (сульфосалицилатный) | 0,1-2 г/л | 500 |
2 | щелочность | титриметрический | 0,1÷20 мг-экв./л | 1000 |
3* | растворенный О2 | фотоколориметрический | 0,100 мкг/дм3 | 400 |
5 | жесткость | титриметрический | 0,5÷20 мг-экв./дм3 | 1000 |
5н | жесткость низкие концентрации | титриметрический | 0,2-20 мг-экв./л | 1000 |
6* | фосфонаты и фосфаты | фотоколориметрический | 10,0÷50 мкг в пробе | 500 |
7* | железо | фотоколориметрический (ортофенантролиновый) | 0,05÷2 г/л в пробе | 500 |
8 | железо | титриметрический | от 5 мг/л | 100 |
9** | жесткость | титриметрический | 0,5÷20 мг-экв./л | 200 |
9/1** | жесткость | титриметрический | 0,01÷0,5 мг-экв./л | 200 |
10 | сульфаты | титриметрический | 0,5-200 мг/дм3 | 100 |
16 | алюминий | фотоколориметрический | 0,04÷0,56 мг/л | 100 |
17* | мутность | нефелометрический (формазиновый) | 6 шкал | 6 шкал |
18 | медь | фотоколориметрический | 0,02÷0,5 мг/л | 500 |
19 | кальций, магний | титриметрический (раздельное определение) | 0,5÷20 мг-экв/л | 200 |
20 | нитраты | колориметрический | 0,5-10,0 мг/л | 500 |
22** | щелочность | титриметрический | 0,1÷20 мг-экв./л | 200 |
23 | сульфиты | титриметрический | 0,5÷50 мг/л | 500 |
24 | цинк | визуально-колориметрический | 5÷50 мкг/л | 200 |
25 | марганец | фотоколориметрический | 10 мкг/дм3÷1,0 мг/дм3 | 200 |
26 | нитриты | фотоколориметрический | от 0,003 мг/дм3 | 500 |
28 | аммиак и ионы аммония | колориметрический | 0,05-3,0 мг/л | 500 |
* - возможно визуальное определение ** - укомплектованы готовыми растворами